Teilnehmerlisten
2. Erlangen Marathon und 2. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 1. November 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Frank Roland | M55 | Augsburg | x | |
| 3 | Milan Siman | M45 | 100 MCS / CH-Malans | x | |
| 4 | Udo Pitsch | M70 | TG Viktoria Augsburg / 100 MC | x | |
| 5 | Zacharias Kiriak | M50 | Erlangen | x | |
| 6 | Viktor Lehnhausen | M20 | Darmstadt | x | |
| 7 | Shweta Mishrikotkar | W45 | Mumbai | x | |
| 8 | Rebecca Schenk | W20 | Erlangen | x | |
| 9 | Rüdiger Burger | M60 | Team Icehouse e.V. / Bayreuth | x | |
| 10 | Stefan Hantscher | M55 | Südthüringentrail e.V. / 100 MC | x | |
| 11 | Mirko Leffler | M55 | Südthüringentrail e.V. / 100 MC | x | |
| 12 | Marcus Hermann | M50 | FC St.Pauli Triathlon / Hirschaid | x | |
| 13 | Michael Hench | M70 | Hallerndorf | x | |
| 14 | Ulrich Tomaschewski | M70 | 100 Marathon Club / Crailsheim | x | |
| 15 | Roland Krauss | M60 | LG Ultralauf / Kammerstein | x | |
| 16 | Simon Hermann | M45 | SpVgg Erlangen | x | |
| 17 | Jürgen Klopfer | M45 | 100 Marathon Club / Stuttgart | x | |
| 18 | Frank Wiethaler | M55 | Skiclub Biberttal e.V. | x | |
| 19 | Norbert Csavajda | M45 | Augsburg | x | |
| 20 | Michael Hegenauer | M60 | Garching / WMM | x |
3. Erlangen Marathon und 3. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 22. November 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Lasse Müller | M30 | TuSpo Borken / Frankfurt | x | |
| 3 | Ferdinand Hasselbeck | M20 | FC Gudesding Frankfurt | x | |
| 4 | Mani Maier | M45 | No Meat Athlete Worldwide Running Team / Fürth | x | |
| 5 | Ulrich Tomaschewski | M70 | 100 Marathon Club / Crailsheim | x | |
| 6 | Rafael Penalba | M65 | 100 MC / TEA / Buttenheim | x | |
| 7 | Vera Gramotke | W30 | 1. FC Herzogenaurach | x | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
4. Erlangen Marathon und 4. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 20. Dezember 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Rüdiger Burger | M60 | Team Icehouse e.V. / Bayreuth | x | |
| 3 | Marcus Hermann | M50 | FC St.Pauli Triathlon / Hirschaid | x | |
| 4 | Roland Krauss | M60 | LG Ultralauf / Kammerstein | x | |
| 5 | Thomas Maurer | M50 | TV 1848 Schwabach | x | |
| 6 | Stefan Schneider | M40 | Naabtal 50 Ultralauf | x | |
| 7 | Simon Hermann | M45 | SpVgg Erlangen | x | |
| 8 | Vanessa Hübert | W20 | Erlangen | x | |
| 9 | Paula Lohmann | W20 | Erlangen | x | |
| 10 | Mani Maier | M45 | No Meat Athlete Worldwide Running Team / Fürth | x | |
| 11 | Jürgen Klopfer | M45 | 100 Marathon Club / Stuttgart | x | |
| 12 | Peter-Louis Plaumann | M30 | Nürnberg | x | |
| 13 | Ulrich Tomaschewski | M70 | 100 Marathon Club / Crailsheim | x | |
| 14 | Anja Kobs | W50 | Alling | x | |
| 15 | Yvonne Wiesner | W40 | Running Family Wiesner / Steinfeld | x | |
| 16 | Steffen Wiesner | M45 | Laufgemeinschaft Lohr | x | |
| 17 | Rafael Penalba | M60 | 100 MC / TEA / Buttenheim | x | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |