Teilnehmerlisten
1. Erlangen Marathon und 1. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 2. August 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Leonie Köppe | W20 | Nürnberg | x | |
| 3 | Oliver Schmäche | M20 | Nürnberg | x | |
| 4 | Stefan Schneider | M40 | Naabtal 50 Ultralauf | x | |
| 5 | Heinz Nagel | M65 | 100 Marathon Club / Hannover | x | |
| 6 | Milan Siman | M45 | 100 MCS / CH-Malans | x | |
| 7 | Thomas Maurer | M50 | TV 1848 Schwabach | x | |
| 8 | Frank Wiethaler | M55 | Skiclub Biberttal e.V. | x | |
| 9 | Roland Krauss | M60 | LG Ultralauf / Kammerstein | x | |
| 10 | Zacharias Kiriak | M50 | Erlangen | x | |
| 11 | Jürgen Wilbert | M55 | Laufdilettant / Höchstadt | x | |
| 12 | Amir Jabbara | M20 | Erlangen | x | |
| 13 | Karim Jabbara | MJU20 | Erlangen | x | |
| 14 | Ziad Alhallat | MJU20 | Erlangen | x | |
| 15 | Mario Fahim | M20 | Erlangen | x | |
| 16 | Ulrich Tomaschewski | M70 | 100 Marathon Club / Crailsheim | x | |
| 17 | Iris Lenhard | W60 | 100 Marathon Club / Sulzbach | x | |
| 18 | Thomas Weig | M35 | Regensburg | x | |
| 19 | Rüdiger Burger | M60 | Team Icehouse e.V. / Bayreuth | x | |
| 20 | Burkhard Gremm | M65 | Rhönläufer / Hosenfeld | x |
2. Erlangen Marathon und 2. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 1. November 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Frank Roland | M55 | Augsburg | x | |
| 3 | Milan Siman | M45 | 100 MCS / CH-Malans | x | |
| 4 | Udo Pitsch | M70 | TG Viktoria Augsburg / 100 MC | x | |
| 5 | Zacharias Kiriak | M50 | Erlangen | x | |
| 6 | Viktor Lehnhausen | M20 | Darmstadt | x | |
| 7 | Shweta Mishrikotkar | W45 | Mumbai | x | |
| 8 | Rebecca Schenk | W20 | Erlangen | x | |
| 9 | Rüdiger Burger | M60 | Team Icehouse e.V. / Bayreuth | x | |
| 10 | Stefan Hantscher | M55 | Südthüringentrail e.V. / 100 MC | x | |
| 11 | Mirko Leffler | M55 | Südthüringentrail e.V. / 100 MC | x | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
3. Erlangen Marathon und 3. Erlangen Ultramarathon
Sonntag, 20. Dezember 2026
| Vor- und Nachname | Altersklasse | Verein/Wohnort | Marathon | Ultramarathon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evi Köppe-Neeb | W50 | TV 1848 Erlangen / 100 MC | x | |
| 2 | Rüdiger Burger | M60 | Team Icehouse e.V. / Bayreuth | x | |
| 3 | Marcus Hermann | M50 | FC St.Pauli Triathlon / Hirschaid | x | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |